La nueva normativa china en materia de LMR (Límite Máximo de Resíduos) GB2763-2019 que entrará en vigor el próximo 15 de febrero de 2020 restringe la presencia de resíduos en 84 materias activas más. Estas restricciones se añaden a las de las 4 materias activas (3-Hydroxycarbofuran, Dimethoate, Carbofuran y Spinosad) que ya disponían de límite acorde a la anterior norma de 2016.
Estos nuevos límites no deberían suponer un problema ya que los LMR que establece la Unión Europea a la soja (a base de la cual se fabrican los piensos) son en general más restrictivos que los LMR que el gobierno chino impone a las importaciones de soja. Esto sumado al actual déficit de carne de cerdo que vive el mercado chino que debería también traducirse en una aplicación de la nueva normativa sin excesivo celo, hace suponer que por el momento no habrá barreras a las exportaciones españoles.
No obstante y teniendo en cuenta que todo puede cambiar en el medio plazo, avanzamos por aquí cuáles son las nuevas 84 materias activas con sus límites en partes por millón (ppm). Para más información acerca de las definiciones de resíduo (isómeros, metabolitos, equivalencias estequiométricas, etc.) no dudéis en contactarnos en limitemaximoresiduos@gmail.com
Activo | LMR (partes por millón) |
2.4-D | 0.2 |
2.4-D-SODIUM-SALT | 0.2 |
ACETAMIPRID | 0.5 |
ALDICARB | 0.01 |
ALDOXYCARB | 0.01 |
ALPHA-CYPERMETHRIN | 2 |
AMINOCYCLOPYRACHLOR | 0.01 |
AMINOPYRALID | 0.1 |
AMITRAZ | 0.05 |
AZOXYSTROBIN | 0.05 |
BENZOVINDIFLUPYR | 0.03 |
BETA-CYPERMETHRIN | 2 |
BIFENAZATE | 0.05 |
BIFENTHRIN | 3 |
BITERTANOL | 0.05 |
BUPROFEZIN | 0.05 |
CHLORAL-HYDRATE | 0.01 |
CHLORANTRANILIPROLE/RYNAXYPYR | 0.2 |
CHLORMEQUAT | 0.2 |
CHLORMEQUAT-CHLORIDE | 0.2 |
CHLOROTHALONIL | 0.02 |
CHLORPYRIFOS | 0.02 |
CIS-FENVALERATE | 1 |
CLOFENTEZINE | 0.05 |
CLOTHIANIDIN | 0.02 |
CYCLOXYDIM | 0.06 |
CYHALOTHRIN | 0.05 |
CYPERMETHRIN | 2 |
CYPRODINIL | 0.01 |
CYROMAZINE | 0.3 |
DDT | 0.2 |
DICAMBA | 0.03 |
DIFENOCONAZOLE | 0.2 |
DIMETHIPIN | 0.01 |
ENDOSULFAN | 0.2 |
ESFENVALERATE | 1 |
ETHOPROPHOS | 0.01 |
ETOFENPROX | 0.5 |
FENAMIDONE | 0.01 |
FENAMIPHOS | 0.01 |
FENBUTATIN-OXIDE | 0.05 |
FENITROTHION | 0.05 |
FENVALERATE | 1 |
GAMMA-CYHALOTHRIN | 0.05 |
HEXACHLORAN-A | 0.1 |
HEXACHLORAN-B | 0.1 |
HEXACHLORCYCLOHEXANE | 0.1 |
HEXYTHIAZOX | 0.05 |
IMAZAPYR | 0.05 |
IMIDACLOPRID | 0.1 |
KRESOXIM-M | 0.05 |
LAMBDA-CYHALOTHRIN | 0.05 |
LINDANE | 0.1 |
MCPA | 0.1 |
MCPA-SODIUM-SALT | 0.1 |
METAFLUMIZONE | 0.02 |
METHIDATHION | 0.02 |
METHOMYL | 0.02 |
METRAFENONE | 0.01 |
NOVALURON | 10 |
OXAMYL | 0.02 |
PARAQUAT | 0.005 |
PARAQUAT-CHLORIDE | 0.005 |
PENTHIOPYRAD | 0.04 |
PERMETHRIN | 1 |
PROCHLORAZ | 0.5 |
PROCHLORAZ-MN | 0.5 |
PROPAMOCARB | 0.01 |
PROPAMOCARB-HCL | 0.01 |
PROPARGITE | 0.1 |
PYRIMETHANIL | 0.05 |
SAFLUFENACIL | 0.01 |
SPIRODICLOFEN | 0.01 |
SPIROTETRAMAT | 0.05 |
TDE/DDD | 0.2 |
TERBUFOS | 0.05 |
THETA-CYPERMETHRIN | 2 |
THIACLOPRID | 0.1 |
THIAMETHOXAM | 0.02 |
TRIADIMEFON | 0.02 |
TRIADIMENOL | 0.02 |
TRIFORINE | 0.01 |
ZETA-CYPERMETHRIN | 2 |
Fuente: GB2763-2019 pdf
Un comentario en “El gobierno chino restringe la presencia de resíduos en la carne de cerdo”